Перевірка доменів Знайти потрібний домен для вас...
Ви можете перенести існуючі домени до нас. Щоб почати, введіть кілька доменів по одному в рядку без www. чи http://
| Домен верхнього рівня (TLD) | Строк | Реєстрація | Перенос | Поновити |
|---|---|---|---|---|
| com | 1 | £8.00GBP | £8.00GBP | £8.00GBP |
| net | 1 | £8.00GBP | £8.00GBP | £8.00GBP |
| org | 1 | £8.00GBP | £8.00GBP | £8.00GBP |
| biz | 1 | £8.00GBP | £8.00GBP | £8.00GBP |
| us | 1 | £6.00GBP | £6.00GBP | £6.00GBP |
| Домен верхнього рівня (TLD) | Строк | Реєстрація | Перенос | Поновити |
|---|---|---|---|---|
| com | 1 | £8.00GBP | £8.00GBP | £8.00GBP |
| net | 1 | £8.00GBP | £8.00GBP | £8.00GBP |
| org | 1 | £8.00GBP | £8.00GBP | £8.00GBP |
| biz | 1 | £8.00GBP | £8.00GBP | £8.00GBP |
| london | 1 | £30.00GBP | £30.00GBP | £30.00GBP |
| Домен верхнього рівня (TLD) | Строк | Реєстрація | Перенос | Поновити |
|---|---|---|---|---|
| co.uk | 1 | £6.50GBP | N/A | £6.50GBP |
| org.uk | 1 | £6.50GBP | N/A | £6.50GBP |
| me.uk | 1 | £6.50GBP | N/A | £6.50GBP |
| me | 1 | £6.00GBP | £6.00GBP | £6.00GBP |
| us | 1 | £6.00GBP | £6.00GBP | £6.00GBP |
| co | 1 | £9.00GBP | £9.00GBP | £9.00GBP |
| tv | 1 | £16.00GBP | £16.00GBP | £16.00GBP |
| Домен верхнього рівня (TLD) | Строк | Реєстрація | Перенос | Поновити |
|---|---|---|---|---|
| me | 1 | £6.00GBP | £6.00GBP | £6.00GBP |
| co | 1 | £9.00GBP | £9.00GBP | £9.00GBP |
| tv | 1 | £16.00GBP | £16.00GBP | £16.00GBP |
| Домен верхнього рівня (TLD) | Строк | Реєстрація | Перенос | Поновити |
|---|---|---|---|---|
| global | 1 | £40.00GBP | £40.00GBP | £40.00GBP |
| Домен верхнього рівня (TLD) | Строк | Реєстрація | Перенос | Поновити |
|---|---|---|---|---|
| london | 1 | £30.00GBP | £30.00GBP | £30.00GBP |
| global | 1 | £40.00GBP | £40.00GBP | £40.00GBP |
| Домен верхнього рівня (TLD) | Строк | Реєстрація | Перенос | Поновити |
|---|---|---|---|---|
| co.uk | 1 | £6.50GBP | N/A | £6.50GBP |
| org.uk | 1 | £6.50GBP | N/A | £6.50GBP |
| me.uk | 1 | £6.50GBP | N/A | £6.50GBP |
| me | 1 | £6.00GBP | £6.00GBP | £6.00GBP |
| us | 1 | £6.00GBP | £6.00GBP | £6.00GBP |
| co | 1 | £9.00GBP | £9.00GBP | £9.00GBP |
| tv | 1 | £16.00GBP | £16.00GBP | £16.00GBP |
| Домен верхнього рівня (TLD) | Строк | Реєстрація | Перенос | Поновити |
|---|---|---|---|---|
| host | 1 | £60.00GBP | £60.00GBP | £60.00GBP |
| Домен верхнього рівня (TLD) | Строк | Реєстрація | Перенос | Поновити |
|---|---|---|---|---|
| co.uk | 1 | £6.50GBP | N/A | £6.50GBP |
| org.uk | 1 | £6.50GBP | N/A | £6.50GBP |
| me.uk | 1 | £6.50GBP | N/A | £6.50GBP |
| com | 1 | £8.00GBP | £8.00GBP | £8.00GBP |
| net | 1 | £8.00GBP | £8.00GBP | £8.00GBP |
| org | 1 | £8.00GBP | £8.00GBP | £8.00GBP |
| biz | 1 | £8.00GBP | £8.00GBP | £8.00GBP |
| me | 1 | £6.00GBP | £6.00GBP | £6.00GBP |
| us | 1 | £6.00GBP | £6.00GBP | £6.00GBP |
| co | 1 | £9.00GBP | £9.00GBP | £9.00GBP |
| tv | 1 | £16.00GBP | £16.00GBP | £16.00GBP |
| host | 1 | £60.00GBP | £60.00GBP | £60.00GBP |
| london | 1 | £30.00GBP | £30.00GBP | £30.00GBP |
| global | 1 | £40.00GBP | £40.00GBP | £40.00GBP |
GBP
USD